PISTON | FLOW L/MIN (GPM) | 70 hp (50 kW) | 80 hp (60 kW) | 100 CV (75 kW) |
---|---|---|---|---|
40 mm | 151 (39,97) | 200 (2.902 PSI) | 230 (3.336 PSI) | 290 (4.206 PSI) |
45 mm | 191 (50,58) | 160 (2.321 PSI) | 180 (2.611 PSI) | 230 (3.336 PSI) |
50 mm | 236 (62,45) | 130 (1.885 PSI) | 145 (2.103 PSI) | 180 (2.611 PSI) |
55 mm | 286 (75,56) | 105 (1.523 PSI) | 120 (1.740 PSI) | 150 (2.176 PSI) |
60 mm | 340 (89,93) | 90 (1.305 PSI) | 100 (1.450 PSI) | 130 (1.885 PSI) |
62 mm | 363 (96,02) | 80 (1.160 PSI) | 95 (1.381 PSI) | 120 (1.740 PSI) |
65 mm | 400 (105,54) | 75 (1.088 PSI) | 87 (1.256 PSI) | 110 (1.595 PSI) |
Crankshaft Stroke | 80mm at 500rpm
Power in hp (kW) | 1,800 rpm in continuous mode. PRESSURE IN BAR (PSI)
V | H - VERTICAL & HORIZONTAL MOUNTING
Headquarters | SÃO PAULO – BRAZIL
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Zip Code: 13337-300
Phone Number: +55 19 3936 8555