PISTÓN | FLUJO L/MIN (GPM) | 70 caballos de fuerza (50 kilovatios) | 80 caballos de fuerza (60 kilovatios) | 100 CV (75 kW) |
---|---|---|---|---|
40mm | 151 (39,97) | 200 (2.902 PSI) | 230 (3.336 PSI) | 290 (4.206 PSI) |
45mm | 191 (50,58) | 160 (2.321 PSI) | 180 (2.611 PSI) | 230 (3.336 PSI) |
50mm | 236 (62,45) | 130 (1.885 PSI) | 145 (2.103 PSI) | 180 (2.611 PSI) |
55mm | 286 (75,56) | 105 (1.523 PSI) | 120 (1.740 PSI) | 150 (2.176 PSI) |
60mm | 340 (89,93) | 90 (1.305 PSI) | 100 (1.450 PSI) | 130 (1.885 PSI) |
62mm | 363 (96,02) | 80 (1.160 PSI) | 95 (1.381 PSI) | 120 (1.740 PSI) |
65mm | 400 (105,54) | 75 (1.088 PSI) | 87 (1.256 PSI) | 110 (1.595 PSI) |
Carrera del cigüeñal | 80 mm a 500 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
V | H - MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555