PISTÃO | VAZÃO L/MIN (GPM) | 70 CV (50 KW) | 80 CV (60 KW) | 100 CV (75 KW) |
---|---|---|---|---|
24mm | 54 (14,2) | 510 (7.395 PSI) | 600 (8.700 PSI) | 750 (10.875 PSI) |
26mm | 63 (16,6) | 430 (6.235 PSI) | 500 (7.250 PSI) | 650 (9.425 PSI) |
28 mm | 74 (19,6) | 400 (5.800 PSI) | 460 (6.670 PSI) | 600 (8.700 PSI) |
30mm | 83 (21,9) | 330 (4.785 PSI) | 370 (5.3658 PSI) | 500 (7.250 PSI) |
32 mm | 96 (25,3) | 290 (4.205 PSI) | 330 (4.785 PSI) | 420 (6.090 PSI) |
35 mm | 109 (28,8) | 240 (3.480 PSI) | 275 (3.987 PSI) | 330 (4.785 PSI) |
40 mm | 150 (39,6) | 180 (2.610 PSI) | 215 (3.117 PSI) | 270 (3.915 PSI) |
45 mm | 191 (50,2) | 150 (2.175 PSI) | 170 (2.465 PSI) | 215 (3.177 PSI) |
Curso virabrequim | 80 mm em 500 rpm
Potência em cv (kW) | 1.800 rpm em regime contínuo. PRESSÃO EM BAR (PSI)
V | H - MONTAGEM VERTICAL & HORIZONTAL
Conhecida mundialmente pela sua excelência, tecnologia, inovação e qualidade, a LEMASA produz e distribui bombas e acessórios de hidrojateamento de média, alta e ultra alta pressão.
RAZÃO SOCIAL: COMET DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 21.571.621/0001-03 (Matriz)
matriz | SP
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57,9 – Indaiatuba/SP
CEP: 13337-300
Tel: +55 (19) 3936-8555
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP
Rua Uber Folchine, 631
Parque Industrial Campo Verde
CEP: 15076-155
Tel: +55 (17) 3513-5851
MACAÉ | RJ
Rua Alcides de Conceição, 28
Bairro Vale Encantado - Macaé RJ
CEP 27933-380
Tel: +55 (19) 3936-8555
Celular: (22) 9 9705-7918