The Gladius 22k nozzle is a self-rotating tool designed for cleaning curved pipe lines. It moves in the forward direction through the pipe, and the operator only needs to control its forward speed. For subsequent cleaning, simply return the tool to its starting position at the beginning of the cleaning operation.
Lemasa bomb | pressure (bar) | Flow (L/min) | Nozzle Configuration - SAP 18 | Nozzle Configuration - SAP 18 | Nozzle Configuration - SAP 18 | Nozzle Configuration - SAP 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Qtd. | Ref. | Operation Flow (L/min) | |||
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | A | 1 | SAP 18 24 | 55 |
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | B | 2 | SAP 18 26 | 55 |
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | C | 2 | SAP 18 32 | 55 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | A | 1 | SAP 18 26 | 69 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | B | 2 | SAP 18 32 | 69 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | C | 2 | SAP 18 35 | 69 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | A | 1 | SAP 18 29 | 75 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | B | 2 | SAP 18 35 | 75 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | C | 2 | SAP 18 38 | 75 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | A | 1 | SAP 18 26 | 74 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | B | 2 | SAP 18 32 | 74 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | C | 2 | SAP 18 35 | 74 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | A | 1 | SAP 18 29 | 81 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | B | 2 | SAP 18 35 | 81 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | C | 2 | SAP 18 38 | 81 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | A | 1 | SAP 18 32 | 93 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | B | 2 | SAP 18 38 | 93 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | C | 2 | SAP 18 47 | 93 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | A | 1 | SAP 18 35 | 130 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | B | 2 | SAP 18 47 | 130 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | C | 2 | SAP 18 52 | 130 |
Headquarters | SÃO PAULO – BRAZIL
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Zip Code: 13337-300
Phone Number: +55 19 3936 8555