The Scimitar Rotary Nozzle is a robust rotation control tool for high efficiency hydroblasting, specially designed for surface treatment services in manual, spray gun or automated operations.
More information
Work pressure
1500 bar (22,000 psi) 2800 bar (40,000 psi)
nozzle holder | beak attack | Flow (l/min) | Flow (l/min) | pressure (bar) | pressure (bar) | rpm | rpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
2310.14017.0 | 2310.0AP22.0L | 10,1 | 14,4 | 750 | 1500 | 900 | 1300 |
2310.14015.0 | 2310.0AP26.0L | 14,2 | 20,4 | 750 | 1500 | 900 | 1300 |
2310.14015.0 | 2310.0AP29.0L | 18,1 | 25,6 | 750 | 1500 | 900 | 1300 |
2310.14015.0 | 2310.0AP32.0L | 21,7 | 28,6 | 750 | 1300 | 900 | 1300 |
nozzle holder | beak attack | Flow (l/min) | Flow (l/min) | pressure (bar) | pressure (bar) | rpm | rpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
2310.71617.0 | 2310.01416.S | 10,0 | 11,5 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71617.0 | 2310.01416.S | 10,0 | 11,5 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71615.0 | 2310.01516.S | 11,1 | 13,1 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71615.0 | 2310.01616.S | 13,0 | 14,4 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71612.0 | 2310.01716.S | 14,4 | 16,4 | 2000 | 2800 | 1000 | 3000 |
2310.71612.0 | 2310.01916.S | 17,7 | 20,9 | 2000 | 2500 | 1300 | 3000 |
Headquarters | SÃO PAULO – BRAZIL
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Zip Code: 13337-300
Phone Number: +55 19 3936 8555