PISTON DIAMETER (MM) | FLOW L/MIN | MAX PRESSURE (BAR) | FLOW (GPM) | PRESSURE (PSI) |
---|---|---|---|---|
Ø20 | 45,3* | 2.800 | 11,98 | 40.000 |
Crankshaft Stroke | 100mm at 480rpm
Power at 280 hp (210kW) | 1,800 rpm in continuous mode. PRESSURE IN BAR (PSI)
V | H - VERTICAL & HORIZONTAL MOUNTING
Headquarters | SÃO PAULO – BRAZIL
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Zip Code: 13337-300
Phone Number: +55 19 3936 8555