DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM) | FLUJO L/MIN | PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | FLUJO (GPM) | PRESIÓN (PSI) |
---|---|---|---|---|
Ø20 | 45,3* | 2.800 | 11,98 | 40.000 |
Carrera del cigüeñal | 100 mm a 480 rpm
Potencia a 280 hp (210kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
V | H - MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555