PISTON DIAMETER (MM) | FLOW L/MIN (GPM) | 70 hp (50 kW) | 80 hp (60 kW) | 100 CV (75 kW) | 120 hp (90 kW) |
---|---|---|---|---|---|
Ø45 | 190 (50,20) | 140 (2.030 PSI) | 170 (2.465 PSI) | 215 (3.117 PSI) | 255 (3.697 PSI) |
Ø50 | 235 (62,00) | 120 (1.740 PSI) | 135 (1.957 PSI) | 170 (2.465 PSI) | 200 (2.900 PSI) |
Ø55 | 285 (75,30) | 100 (1.450 PSI) | 110 (1.595 PSI) | 140 (2.030 PSI) | 170 (2.465 PSI) |
Ø60 | 340 (89,80) | 80 (1.160 PSI) | 90 (1.305 PSI) | 120 (1.740 PSI) | 140 (2.030 PSI) |
Crankshaft Stroke | 80mm at 500rpm
Power in hp (kW) | 1,800 rpm in continuous mode. PRESSURE IN BAR (PSI)
Headquarters | SÃO PAULO – BRAZIL
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Zip Code: 13337-300
Phone Number: +55 19 3936 8555