DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM) | FLUJO L/MIN (GPM) | 70 caballos de fuerza (50 kilovatios) | 80 caballos de fuerza (60 kilovatios) | 100 CV (75 kW) | 120 caballos de fuerza (90 kilovatios) |
---|---|---|---|---|---|
Ø45 | 190 (50,20) | 140 (2.030 PSI) | 170 (2.465 PSI) | 215 (3,117 psi) | 255 (3.697 PSI) |
Ø50 | 235 (62,00) | 120 (1.740 PSI) | 135 (1.957 PSI) | 170 (2.465 PSI) | 200 (2.900 PSI) |
Ø55 | 285 (75,30) | 100 (1.450 PSI) | 110 (1.595 PSI) | 140 (2.030 PSI) | 170 (2.465 PSI) |
Ø60 | 340 (89,80) | 80 (1.160 PSI) | 90 (1.305 PSI) | 120 (1.740 PSI) | 140 (2.030 PSI) |
Carrera del cigüeñal | 80 mm a 500 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555