PISTON DIAMETER (MM) | FLOW L/MIN | MAX PRESSURE (PUB) | FLOW (GPM) | PRESSURE (PSI) |
---|---|---|---|---|
Ø12 | 13,6* | 2.800 | 3,60 | 40.000 |
Ø14 | 18,5* | 2.500 | 4,90 | 36.000 |
16 | 24,2* | 2.000 | 6,40 | 30.000 |
Ø18 | 30,6* | 1.400 | 8,09 | 20.000 |
Ø20 | 37,8* | 1.000 | 9,99 | 15.000 |
Power at 100 hp (75kW) | 1,800 rpm in continuous mode. PRESSURE IN BAR (PSI)
V | H - VERTICAL & HORIZONTAL MOUNTING
Headquarters | SÃO PAULO – BRAZIL
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Zip Code: 13337-300
Phone Number: +55 19 3936 8555