DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM) | FLUJO L/MIN | PRESIÓN MÁXIMA (PUB) | FLUJO (GPM) | PRESIÓN (PSI) |
---|---|---|---|---|
Ø12 | 13,6* | 2.800 | 3,60 | 40.000 |
Ø14 | 18,5* | 2.500 | 4,90 | 36.000 |
dieciséis | 24,2* | 2.000 | 6,40 | 30.000 |
Ø18 | 30,6* | 1.400 | 8,09 | 20.000 |
Ø20 | 37,8* | 1.000 | 9,99 | 15.000 |
Potencia a 100 hp (75kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
V | H - MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555