O bico Gladius 22k é uma ferramenta auto rotativa desenvolvida para a limpeza de linhas de tubulações com curvas. Desloca-se em sentido de avanço pela tubulação, e ao operador é necessário apenas controlar sua velocidade de avanço. Para a limpeza posterior, basta recolher a ferramenta à sua posição de partida no início da operação de limpeza.
Bomba Lemasa | Pressão (bar) | Vazão (L/min) | Configuração de Bicos – SAP 18 | Configuração de Bicos – SAP 18 | Configuração de Bicos – SAP 18 | Configuração de Bicos – SAP 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Qtd. | Ref. | Vazão Operação (L/min) | |||
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | A | 1 | SAP 18 24 | 55 |
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | B | 2 | SAP 18 26 | 55 |
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | C | 2 | SAP 18 32 | 55 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | A | 1 | SAP 18 26 | 69 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | B | 2 | SAP 18 32 | 69 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | C | 2 | SAP 18 35 | 69 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | A | 1 | SAP 18 29 | 75 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | B | 2 | SAP 18 35 | 75 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | C | 2 | SAP 18 38 | 75 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | A | 1 | SAP 18 26 | 74 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | B | 2 | SAP 18 32 | 74 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | C | 2 | SAP 18 35 | 74 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | A | 1 | SAP 18 29 | 81 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | B | 2 | SAP 18 35 | 81 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | C | 2 | SAP 18 38 | 81 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | A | 1 | SAP 18 32 | 93 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | B | 2 | SAP 18 38 | 93 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | C | 2 | SAP 18 47 | 93 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | A | 1 | SAP 18 35 | 130 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | B | 2 | SAP 18 47 | 130 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | C | 2 | SAP 18 52 | 130 |
Conhecida mundialmente pela sua excelência, tecnologia, inovação e qualidade, a LEMASA produz e distribui bombas e acessórios de hidrojateamento de média, alta e ultra alta pressão.
RAZÃO SOCIAL: COMET DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 21.571.621/0001-03 (Matriz)
matriz | SP
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57,9 – Indaiatuba/SP
CEP: 13337-300
Tel: +55 (19) 3936-8555
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP
Rua Uber Folchine, 631
Parque Industrial Campo Verde
CEP: 15076-155
Tel: +55 (17) 3513-5851
MACAÉ | RJ
Rua Alcides de Conceição, 28
Bairro Vale Encantado - Macaé RJ
CEP 27933-380
Tel: +55 (19) 3936-8555
Celular: (22) 9 9705-7918