La boquilla Gladius 22k es una herramienta autogiratoria diseñada para limpiar tuberías curvas. Se mueve en la dirección de avance a través de la tubería, y el operador solo necesita controlar su velocidad de avance. Para la limpieza posterior, simplemente devuelva la herramienta a su posición inicial al comienzo de la operación de limpieza.
Bomba | presión (bar) | Caudal (l/min) | Configuración de boquillas - SAP 18 | Configuración de boquillas - SAP 18 | Configuración de boquillas - SAP 18 | Configuración de boquillas - SAP 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Qtd. | Árbitro. | Flujo de operación (L/min) | |||
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | UN | 1 | SAP 18 24 | 55 |
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | B | 2 | SAP 18 26 | 55 |
L200/4 SAP P-22 | 1.470 | 55 | C | 2 | SAP 18 32 | 55 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | UN | 1 | SAP 18 26 | 69 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | B | 2 | SAP 18 32 | 69 |
L200/4 SAP P-26 | 1.200 | 76 | C | 2 | SAP 18 35 | 69 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | UN | 1 | SAP 18 29 | 75 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | B | 2 | SAP 18 35 | 75 |
L200/4 SAP P-28 | 1.000 | 88 | C | 2 | SAP 18 38 | 75 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | UN | 1 | SAP 18 26 | 74 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | B | 2 | SAP 18 32 | 74 |
L300/4 SAP P-28 | 1.470 | 88 | C | 2 | SAP 18 35 | 74 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | UN | 1 | SAP 18 29 | 81 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | B | 2 | SAP 18 35 | 81 |
L300/4 SAP P-30 | 1.400 | 101 | C | 2 | SAP 18 38 | 81 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | UN | 1 | SAP 18 32 | 93 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | B | 2 | SAP 18 38 | 93 |
L300/4 SAP P-32 | 1.200 | 115 | C | 2 | SAP 18 47 | 93 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | UN | 1 | SAP 18 35 | 130 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | B | 2 | SAP 18 47 | 130 |
L300/4 SAP P-35 | 1.000 | 138 | C | 2 | SAP 18 52 | 130 |
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555