L-300/4

DESCRIPTION

Super high pressure pumps.

Budget

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PISTON DIAMETER (MM) FLOW L/MIN (GPM) 225 hp (168 kW) 250 CV (187 kW) 300 hp (225 kW) 330 hp (250 kW)
Ø26 76 (20,00) 1.200 (17.400 PSI) 1.300 (18.850 PSI) 1.700 (24.550 PSI) 1.800 (26.100 PSI)*
Ø28 88 (23,25) 1.000 (14.500 PSI) 1.150 (16.675 PSI) 1.470 (21.315 PSI) 1.600 (23.290 PSI)
Ø30 101 (26,70) 900 (13.050 PSI) 970 (14.065 PSI) 1.280 (18.560 PSI) 1.400 (20.300 PSI)
Ø32 115 (30,40) 800 (11.600 PSI) 855 (12.397 PSI) 1.030 (14.935 PSI) 1.200 (17.400 PSI)
35 138 (36,50) 660 (9.570 PSI) 730 (10.585 PSI) 860 (12.470 PSI) 1.000 (14.500 PSI)
Ø40 180 (47,60) 500 (7.250 PSI) 560 (8.120 PSI) 650 (9.425 PSI) 750 (10.875 PSI)
Ø45 228 (60,20) 400 (5.800 PSI) 440 (6.380 PSI) 530 (7.685 PSI) 600 (8.700 PSI)

Crankshaft Stroke | 100mm at 480rpm

Power in hp (kW) | 1,800 rpm in continuous mode. PRESSURE IN BAR (PSI)

V | H - VERTICAL & HORIZONTAL MOUNTING

Share by: