PISTON DIAMETER (MM) | FLOW L/MIN (GPM) | 150 CV (75 kW) | 180 CV (135 kW) | 200 CV (150 kW) |
---|---|---|---|---|
Ø20 | 45 (11,90) | 1.400 (20.300 PSI) | —- | —- |
Ø22 | 55 (14,50) | 1.200 (17.400 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) | 1.470 (21.315 PSI) |
Ø24 | 65 (17,20) | 940 (13.630 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) | 1.300 (18.850 PSI) |
Ø26 | 76 (20,00) | 820 (11.890 PSI) | 1.030 (14.935 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) |
Ø28 | 88 (23,02) | 730 (10.585 PSI) | 920 (13.340 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) |
Ø30 | 101 (26,70) | 610 (8.845 PSI) | 750 (10.875 PSI) | 800 (11.600 PSI) |
Ø32 | 115 (30,40) | 560 (8.120 PSI) | 650 (9.425 PSI) | 700 (10.150 PSI) |
35 | 138 (36,50) | 450 (6.525 PSI) | 540 (7.830 PSI) | 600 (8.700 PSI) |
Ø40 | 180 (47,60) | 340 (4.930 PSI) | 400 (5.800 PSI) | 450 (6.525 PSI) |
Ø45 | 228 (60,20) | 270 (3.915 PSI) | 320 (4.640 PSI) | 355 (5.147 PSI) |
Crankshaft Stroke | 100mm at 480rpm
Power in hp (kW) | 1,800 rpm in continuous mode. PRESSURE IN BAR (PSI)
V | H - VERTICAL & HORIZONTAL MOUNTING
Headquarters | SÃO PAULO – BRAZIL
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Zip Code: 13337-300
Phone Number: +55 19 3936 8555