La boquilla rotativa Scimitar es una herramienta robusta de control de rotación de alta eficiencia, especialmente diseñada para servicios de tratamiento de superficies en operaciones manuales, con pistola pulverizadora o automatizadas.
Disponible en versiones con freno magnético y centrífugo.
Mas informaciones
Presión de trabajo
22K:1500 bar (22 000 psi)
40K: 2800 bar (40 000 psi)
portaboquillas | ataque de pico | Caudal (l/min) | Caudal (l/min) | presión (bar) | presión (bar) | rpm | rpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||
2310.14017.0 | 2310.0AP22.0L | 10,1 | 14,4 | 750 | 1500 | 900 | 1300 |
2310.14015.0 | 2310.0AP26.0L | 14,2 | 20,4 | 750 | 1500 | 900 | 1300 |
2310.14015.0 | 2310.0AP29.0L | 18,1 | 25,6 | 750 | 1500 | 900 | 1300 |
2310.14015.0 | 2310.0AP32.0L | 21,7 | 28,6 | 750 | 1300 | 900 | 1300 |
portaboquillas | ataque de pico | Caudal (l/min) | Caudal (l/min) | presión (bar) | presión (bar) | rpm | rpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||
2310.71617.0 | 2310.01416.S | 10,0 | 11,5 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71617.0 | 2310.01416.S | 10,0 | 11,5 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71615.0 | 2310.01516.S | 11,1 | 13,1 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71615.0 | 2310.01616.S | 13,0 | 14,4 | 2000 | 2800 | 1000 | 2500 |
2310.71612.0 | 2310.01716.S | 14,4 | 16,4 | 2000 | 2800 | 1000 | 3000 |
2310.71612.0 | 2310.01916.S | 17,7 | 20,9 | 2000 | 2500 | 1300 | 3000 |
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555