Os bicos retos e leques são acessórios utilizados na pistola. O bico reto com jato concentrado é ideal para cortes e quebras de materiais e o bico leque com jato em um plano de 5° a 45° é ideal para limpezas com ampla cobertura à área de trabalho.
Mais informações
Pressão máxima
2.800 bar (40.000 psi)
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 0.95 (mm) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 0,6 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,4 | 12 | 0,7 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
12,1 | 12,7 | 13,2 | 14 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 0,8 | 7,4 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,7 | 11 | 11,2 |
15,3 | 16 | 16,7 | 17,7 | 19,3 | 18,9 | 19,7 | 0,9 | 9,4 | 10,2 | 10,8 | 11,2 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,5 | 13,9 | 14,2 |
18,9 | 19,8 | 20,7 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,3 | 1,0 | 11,6 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,7 | 17,1 | 17,6 |
22,8 | 24 | 25 | 26,3 | 27,3 | 28,2 | 29,4 | 1,1 | 14,1 | 15,3 | 16,1 | 16,8 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 20,1 | 20,7 | 21,3 |
27,1 | 28,5 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 33,6 | 35 | 1,2 | 16,8 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,2 | 22,1 | 22,9 | 24 | 24,7 | 25,4 |
31,8 | 33,5 | 35 | 36,8 | 38,1 | 39,5 | 41,1 | 1,3 | 19,7 | 21,3 | 22,4 | 23,6 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 28,1 | 29 | 29,8 |
36,9 | 38,8 | 40,6 | 42,6 | 44,2 | 45,8 | 47,6 | 1,4 | 22,9 | 24,6 | 26 | 27,3 | 28,9 | 30,1 | 21,2 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
42,4 | 44,5 | 46,6 | 48,9 | 50,8 | 52,6 | 54,7 | 1,5 | 26,3 | 28,3 | 29,9 | 31,4 | 33,1 | 34,5 | 35,8 | 37,4 | 38,6 | 39,7 |
48,2 | 50,7 | 53,1 | 55,6 | 57,8 | 59,9 | 62,2 | 1,6 | 29,9 | 32,2 | 34 | 35,7 | 37,7 | 39,3 | 40,8 | 42,5 | 43,9 | 45,2 |
54,4 | 57,2 | 59,9 | 62,8 | 65,2 | 67,6 | 70,2 | 1,7 | 33,7 | 36,3 | 38,4 | 40,4 | 42,5 | 44,3 | 46 | 48 | 49,5 | 51,1 |
61 | 64,1 | 67,2 | 70,4 | 73,1 | 75,8 | 79 | 1,8 | 37,8 | 40,7 | 43 | 45,3 | 47,7 | 49,7 | 51,6 | 53,8 | 55,6 | 57,3 |
67,9 | 71,5 | 74,9 | 78,4 | 81,5 | 85 | 87,6 | 1,9 | 42,2 | 45,3 | 47,9 | 50,4 | 53,1 | 55,4 | 57,5 | 59,9 | 61,9 | 62,8 |
Ø do orifício em mm
Conhecida mundialmente pela sua excelência, tecnologia, inovação e qualidade, a LEMASA produz e distribui bombas e acessórios de hidrojateamento de média, alta e ultra alta pressão.
RAZÃO SOCIAL: COMET DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 21.571.621/0001-03 (Matriz)
matriz | SP
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57,9 – Indaiatuba/SP
CEP: 13337-300
Tel: +55 (19) 3936-8555
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP
Rua Uber Folchine, 631
Parque Industrial Campo Verde
CEP: 15076-155
Tel: +55 (17) 3513-5851
MACAÉ | RJ
Rua Alcides de Conceição, 28
Bairro Vale Encantado - Macaé RJ
CEP 27933-380
Tel: +55 (19) 3936-8555
Celular: (22) 9 9705-7918