PISTÓN | FLUJO L/MIN (GPM) | 150 caballos de fuerza (113 kilovatios) | 180 CV (135 kW) | 200 CV (150 kW) |
---|---|---|---|---|
40mm | 179 (47,31) | 360 (5.221 PSI) | 430 (6.237 PSI) | 480 (6.962 PSI) |
45mm | 227 (59,87) | 290 (4.206 PSI) | 340 (4.931 PSI) | 380 (5.511 PSI) |
50mm | 280 (73,91) | 230 (3.336 PSI) | 280 (4.061 PSI) | 310 (4.496 PSI) |
55mm | 339 (89,44) | 190 (2.756 PSI) | 230 (3.335 PSI) | 250 (3.626 PSI) |
60mm | 403 (106,44) | 160 (2.321 PSI) | 190 (2.756 PSI) | 215 (3,114 psi) |
62mm | 430 (113,65) | 150 (2.176 PSI) | 180 (2.611 PSI) | 200 (2.901 PSI) |
65mm | 473 (124,92) | 140 (2,031 psi) | 160 (2.321 PSI) | 180 (2.611 PSI) |
Carrera del cigüeñal | 100 mm a 480 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
V | H - MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555