PISTÓN | FLUJO L/MIN (GPM) | 100 CV (75 kW) | 120 caballos de fuerza (90 kilovatios) | 150 caballos de fuerza (113 kilovatios) |
---|---|---|---|---|
40mm | 151 (39,97) | 290 (4.206 PSI) | 340 (4.931 PSI) | 430 (6.237 PSI) |
45mm | 191 (50,58) | 225 (3,263 psi) | 270 (3,916 psi) | 330 (4.786 PSI) |
50mm | 236 (62,45) | 180 (2.611 PSI) | 220 (3,184 psi) | 275 (3,989 psi) |
55mm | 286 (75,56) | 150 (2.176 PSI) | 180 (2.611 PSI) | 230 (3.336 PSI) |
60mm | 340 (89,93) | 130 (1.885 PSI) | 150 (2.176 PSI) | 190 (2.756 PSI) |
62mm | 363 (96,02) | 120 (1.740 PSI) | 140 (2,031 psi) | 180 (2.611 PSI) |
65mm | 400 (105,54) | 110 (1.595 PSI) | 130 (1.884 PSI) | 160 (2.321 PSI) |
Carrera del cigüeñal | 80 mm a 500 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
V | H - MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555