MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

Las mangueras de alta presión LEMASA tienen una calidad y seguridad garantizadas, ya que disponen de una célula dedicada al montaje y mantenimiento de mangueras equipada con una prensa CNC y bancos de pruebas certificados de hasta 6.900 bar (100.000 psi).

Presupuesto

APLICACIONES PRINCIPALES

MANGUERAS DE GOMA

MODELO P. TRABAJO P. RUPTURA DIÁMETRO INTERIOR DIÁMETRO EXTERIOR DIÁMETRO TERMINAL PRENSADO TERMINALES DISPONIBLES
3/8″ – 1.200 1.200 bares (17.400 PSI) 3000 bares (43 500 PSI) 12 mm 20 mm 26 mm M24DKO (F)
1/2″ – 1.100 1.100 bares (15,55 PSI) 2750 bares (3888 PSI) 12 mm 25 mm 28,5mm M24DKO (F)
1/2″ – 1.400 1.400 bares (20.300 PSI) 2100 bares (30 450 PSI) 12 mm 27,5mm 32 mm M24DKO (F)
3/4″ 1.000 bares (14.500 PSI) 2500 bares (36 250 PSI) 19 mm 32 mm 35,5mm M36DKO (F)

MANGUERAS DE POLIAMIDA

MODELO P. TRABAJO P. RUPTURA DIÁMETRO INTERNO DIÁMETRO EXTERNO DIÁMETRO TERMINAL PRENSADO TERMINALES DISPONIBLES
3/2 1.000 bares (14.500 PSI) 2500 bares (25 375 PSI) 3 mm 7 mm 9,5mm M7 (M)
4/2 1.200 bares (17.400 PSI) 3000 bares (43 500 PSI) 4 mm 7,7mm 10 mm 1/8″ BSP (M)
4/2 1.200 bares (17.400 PSI) 3000 bares (43 500 PSI) 4 mm 7,7mm 10 mm M7
4/2 1.200 bares (17.400 PSI) 3000 bares (43 500 PSI) 4 mm 7,7mm 10 mm 1/8 NPT (macho)
4/2 1.200 bares (17.400 PSI) 3000 bares (43 500 PSI) 4 mm 7,7mm 10 mm 1/4 BSP (F)
5/2 1.000 bares (14.500 PSI) 2500 bares (36 250 PSI) 4,7 mm 9,5mm 12 mm 1/8″ BSP (M)
5/2 1.000 bares (14.500 PSI) 2500 bares (36 250 PSI) 4,7 mm 9,5mm 12 mm 1/4 BSP (F)
5/6 2500 bares (36 250 PSI) 6.250 bares (90.625 PSI) 4,7 mm 13 mm 19 mm 3/8″ UNF ESQ. (METRO)
6/2 1.100 bares (15.950 PSI) 2750 bares (39 875 PSI) 6,4 mm 11,6mm 14 mm 1/4″ BSP (M)
6/2 1.100 bares (15.950 PSI) 2750 bares (39 875 PSI) 6,4 mm 11,6mm 14 mm 1/4 NPT (macho)
6/2 1.100 bares (15.950 PSI) 2750 bares (39 875 PSI) 6,4 mm 11,6mm 14 mm 1/4 BSP (F)
8/2P 1.000 bares (14.500 PSI) 2500 bares (36 250 PSI) 8,2mm 15,7 mm 20 mm M24DKOX1.5DKO (F)
8/2P 1.000 bares (14.500 PSI) 2500 bares (36 250 PSI) 8,2mm 15,7 mm 20 mm 1/4 BSP (M)
8/2P 1.000 bares (14.500 PSI) 2500 bares (36 250 PSI) 8,2mm 15,7 mm 20 mm M18X1.5PL (M)
8/4 1.500 bares (21.750 PSI) 3.750 bares (54.375 PSI) 8 mm 15,1mm 20,5mm 3/8″ BSP (F)
8/4 1.500 bares (21.750 PSI) 3.750 bares (54.375 PSI) 8 mm 15,1mm 20,5mm 1/4 BSP (M)
8/4 1.500 bares (21.750 PSI) 3.750 bares (54.375 PSI) 8 mm 15,1mm 20,5mm M24DKO (F)
5/6 horas 2.800 bares (40.600 PSI) 7.000 bares (101.500 PSI) 4,7 mm 13,2mm 19 mm 3/8″ UNF ESQ. (METRO)
8/6 horas 2500 BAR (36 250 PSI) 6.250 BAR (90.625 PSI) 7,7mm 17,2mm 23 mm 9/16″ UNF ESQ. (METRO)
8/8H 2.800 BAR (40.600 PSI) 7000 BAR (101 500 PSI) 7,8mm 17,3 mm 23 mm 9/16″ UNF ESQ. (METRO)
Share by: