150 caballos de fuerza (112 kilovatios) | 250 caballos de fuerza (190 kilovatios) | 360 CV (260 kW) | 450 caballos de fuerza (340 kilovatios) | 500 CV (413 kW) | PISTÓN | PISTÓN | FLUJO / RPM | FLUJO / RPM | INTERCAMBIO | VIBRAQ. | PRESIÓN MÁXIMA | PRESIÓN MÁXIMA | FLUJO DE LA BOMBA | FLUJO DE LA BOMBA | FLUJO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BAR | BAR | BAR | BAR | En | milímetro | Galón | Teniente | RPM | RPM | BAR | PSI | galones por minuto | LPM | BPM |
350 (5.075 PSI) | — | — | — | — | 2,36 | 60 | 0,23 | 0,88 | 900 | 225 | 500 | 7500 | 52 | 198 | 1,24 |
170 (2.465 PSI) | 285 (4.132 PSI) | 410 (5.945 PSI) | — | — | 2,36 | 60 | 0,23 | 0,88 | 1800 | 450 | 500 | 7500 | 104 | 396 | 2,49 |
295 (4.277 PSI) | — | — | — | — | 2,55 | sesenta y cinco | 0,27 | 1,03 | 900 | 225 | 500 | 7500 | 60 | 232 | 1,46 |
154 (2.233 PSI) | 245 (3.552 PSI) | 350 (5.075 PSI) | — | — | 2,55 | sesenta y cinco | 0,27 | 1,03 | 1800 | 450 | 500 | 7500 | 120 | 463 | 2,91 |
250 (3.625 PSI) | — | — | — | — | 2,75 | 70 | 0,31 | 1,2 | 900 | 225 | 350 | 5000 | 70 | 270 | 1,70 |
125 (1.812 PSI) | 210 (3.045 PSI) | 300 (4.350 PSI) | — | — | 2,75 | 70 | 0,31 | 1,2 | 1800 | 450 | 350 | 5000 | 141 | 540 | 3,40 |
220 (3.190 PSI) | — | — | — | — | 2,95 | 75 | 0,36 | 1,38 | 900 | 225 | 350 | 5000 | 81 | 310 | 1,95 |
110 (1.595 PSI) | 180 (2.610 PSI) | 260 (3.770 PSI) | 330 (4.785 PSI) | — | 2,95 | 75 | 0,36 | 1,38 | 1800 | 450 | 350 | 5000 | 162 | 620 | 3,90 |
190 (2.755 PSI) | 320 (4.640 PSI) | — | — | — | 3,14 | 80 | 0,41 | 1,57 | 900 | 225 | 350 | 5000 | 92 | 353 | 2,22 |
97 (1.406 PSI) | 160 (2.320 PSI) | 230 (3.335 PSI) | 290 (4.205 PSI) | 320 (4.640 PSI) | 3,14 | 80 | 0,41 | 1,57 | 1800 | 450 | 350 | 5000 | 184 | 706 | 4,44 |
170 (2.465 PSI) | 285 (4.132 PSI) | — | — | — | 3,34 | 85 | 0,46 | 1,77 | 900 | 225 | 350 | 5000 | 104 | 398 | 2,50 |
85 (1.232 PSI) | 140 (2.030 PSI) | 205 (2.972 PSI) | 260 (3.770 PSI) | 285 (4.132 PSI) | 3,34 | 85 | 0,46 | 1,77 | 1800 | 450 | 350 | 5000 | 208 | 796 | 5,00 |
350 (5.075 PSI) | — | — | — | — | 4 | 101,6 | 0,66 | 2,52 | 300 | 75 | 350 | 5000 | 50 | 189 | 1,18 |
180 (2.610 PSI) | 300 (4.350 PSI) | — | — | — | 4 | 101,6 | 0,66 | 2,52 | 600 | 150 | 350 | 5000 | 99 | 378 | 2,37 |
120 (1.740 PSI) | 200 (2.900 PSI) | 285 (4.132 PSI) | 350 (5.075 PSI) | — | 4 | 101,6 | 0,66 | 2,52 | 900 | 225 | 350 | 5000 | 148 | 567 | 3,56 |
90 (1.305 PSI) | 150 (2.175 PSI) | 215 (3,117 psi) | 270 (3.915 PSI) | 300 (4.350 PSI) | 4 | 101,6 | 0,66 | 2,52 | 1200 | 300 | 350 | 5000 | 198 | 756 | 4,75 |
60 (870 PSI) | 100 (1.450 PSI) | 143 (2.073 PSI) | 180 (2.610 PSI) | 200 (2.900 PSI) | 4 | 101,6 | 0,66 | 2,52 | 1800 | 450 | 350 | 5000 | 297 | 1134 | 7,1 |
Carrera del cigüeñal | 105 mm a 450 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
H - MONTAJE HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555