DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM) | FLUJO L/MIN (GPM) | 350 CV (263 kW) | 400 CV (300 kW) | 450 caballos de fuerza (377 kilovatios) | 550 CV (412 KW) |
---|---|---|---|---|---|
Ø30 | 100 (26,40) | 1.420 (20.590 PSI) | 1.500 (21.750 PSI) | —- | —- |
Ø32 | 114 (30,10) | 1.250 (18.125 PSI) | 1.150 (16.675 PSI) | 1.500 (21.750 PSI) | —- |
35 | 136 (35,90) | 1.050 (15.225 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) | 1.390 (20.155 PSI) | 1.500 (21.750 PSI) |
Ø40 | 178 (47,00) | 800 (11.600 PSI) | 910 (13.195 PSI) | 1.020 (14.790 PSI) | 1.250 (18.125 PSI) |
Ø45 | 225 (59,40) | 630 (9.135 PSI) | 720 (10.440 PSI) | 810 (11.745 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) |
Ø50 | 278 (73,40) | 510 (7.395 PSI) | 580 (8.410 PSI) | 650 (9.425 PSI) | 800 (11.600 PSI) |
Ø55 | 336 (88,80) | 420 (6.090 PSI) | 480 (6.960 PSI) | 540 (7.830 PSI) | 660 (9.570 PSI) |
Ø60 | 400 (105,7) | 350 (5.075 PSI) | 400 (5.800 PSI) | 450 (6.525 PSI) | 556 (8.062 PSI) |
Carrera del cigüeñal | 105 mm a 450 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
H - MONTAJE HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555