DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM) | FLUJO L/MIN (GPM) | 100 CV (75 kW) | 120 caballos de fuerza (90 kilovatios) | 150 caballos de fuerza (113 kilovatios) |
---|---|---|---|---|
Ø20 | 38 (10,0) | 930 (13.485 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) | —- |
Ø22 | 46 (12,1) | 880 (12.760 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) |
Ø24 | 54 (14,2) | 750 (10.875 PSI) | 900 (13.050 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) |
Ø26 | 63 (16,6) | 650 (9.425 PSI) | 800 (11.600 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) |
Ø28 | 74 (19,6) | 590 (8.555 PSI) | 700 (10.150 PSI) | 830 (12.035 PSI) |
Ø30 | 83 (21,9) | 510 (5.945 PSI) | 600 (8.700 PSI) | 750 (10.875 PSI) |
Ø32 | 96 (25,3) | 420 (6.090 PSI) | 510 (7.395 PSI) | 640 (9.280 PSI) |
35 | 109 (28,8) | 330 (4.785 PSI) | 430 (6.235 PSI) | 560 (8.120 PSI) |
Ø40 | 150 (39,6) | 270 (3.915 PSI) | 330 (4.785 PSI) | 400 (5.800 PSI) |
Ø45 | 190 (50,2) | 215 (3,117 psi) | 255 (3.697 PSI) | 320 (4.640 PSI) |
Carrera del cigüeñal | 80 mm a 500 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
V | H - MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555