DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM) | FLUJO L/MIN (GPM) | 70 caballos de fuerza (50 kilovatios) | 80 caballos de fuerza (60 kilovatios) | 100 CV (75 kW) |
---|---|---|---|---|
Ø18 | 30 (7,9) | 920 (13.340 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) |
Ø20 | 38 (10,0) | 750 (10.875 PSI) | 850 (12.325 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) |
Ø22 | 46 (12,1) | 610 (8.845 PSI) | 700 (10.150 PSI) | 900 (13.050 PSI) |
Ø24 | 54 (14,2) | 510 (7.395 PSI) | 600 (8.700 PSI) | 750 (10.875 PSI) |
Ø26 | 63 (16,6) | 430 (6.235 PSI) | 500 (7.250 PSI) | 650 (9.425 PSI) |
Ø28 | 74 (19,6) | 400 (5.800 PSI) | 460 (6.670 PSI) | 600 (8.700 PSI) |
Ø30 | 83 (21,9) | 330 (4.785 PSI) | 370 (5.365 PSI) | 500 (7.250 PSI) |
Ø32 | 96 (25,3) | 290 (4.205 PSI) | 330 (4.785 PSI) | 420 (6.090 PSI) |
35 | 109 (28,8) | 240 (3.480 PSI) | 275 (3,987 psi) | 330 (4.785 PSI) |
Ø40 | 150 (39,6) | 180 (2.610 PSI) | 215 (3,117 psi) | 270 (3.915 PSI) |
Ø45 | 190 (50,2) | 150 (2.175 PSI) | 170 (2.465 PSI) | 215 (3,117 psi) |
Carrera del cigüeñal | 80 mm a 500 rpm
Potencia en CV (kW) | 1.800 rpm en modo continuo. PRESIÓN EN BAR (PSI)
V | H - MONTAJE VERTICAL Y HORIZONTAL
matriz | São paulo – brazil
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado
Av. Helvetia, Km 57.9 - Indaiatuba/SP
Postal: 13337-300
Teléfono: 55 (19) 3936-8555