Las boquillas rectas y de ventilador son accesorios utilizados en la pistola. La boquilla recta de chorro concentrado es ideal para cortar y romper materiales y la boquilla del ventilador plano en un plano de 5 ° a 45 ° es ideal para limpiar con una amplia cobertura en el área de trabajo.
Presión máxima: barra 1.000 (14.500 psi)
0.95 (mm) | CAUDAL PARA BOQUILLAS DE ACERO CONCENTRADO L / MIN (BAR) - SAP | ||||||||||||||||
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
0,6 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,8 |
0,7 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,4 | 12 |
0,8 | 7,4 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,7 | 11 | 11,2 | 12,1 | 12,7 | 13,2 | 14 | 14,4 | 14,9 | 15,6 |
0,9 | 9,4 | 10,2 | 10,8 | 11,2 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,5 | 13,9 | 14,2 | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,7 | 19,3 | 18,9 | 19,7 |
1,0 | 11,6 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,3 |
1,1 | 14,1 | 15,3 | 16,1 | 16,8 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 22,8 | 24 | 25 | 26,3 | 27,3 | 28,2 | 29,4 |
1,2 | 16,8 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,2 | 22,1 | 22,9 | 24 | 24,7 | 25,4 | 27,1 | 28,5 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 33,6 | 35 |
1,3 | 19,7 | 21,3 | 22,4 | 23,6 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 28,1 | 29 | 29,8 | 31,8 | 33,5 | 35 | 36,8 | 38,1 | 39,5 | 41,1 |
1,4 | 22,9 | 24,6 | 26 | 27,3 | 28,9 | 30,1 | 21,2 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 36,9 | 38,8 | 40,6 | 42,6 | 44,2 | 45,8 | 47,6 |
1,5 | 26,3 | 28,3 | 29,9 | 31,4 | 33,1 | 34,5 | 35,8 | 37,4 | 38,6 | 39,7 | 42,4 | 44,5 | 46,6 | 48,9 | 50,8 | 52,6 | 54,7 |
1,6 | 29,9 | 32,2 | 34 | 35,7 | 37,7 | 39,3 | 40,8 | 42,5 | 43,9 | 45,2 | 48,2 | 50,7 | 53,1 | 55,6 | 57,8 | 59,9 | 62,2 |
1,7 | 33,7 | 36,3 | 38,4 | 40,4 | 42,5 | 44,3 | 46 | 48 | 49,5 | 51,1 | 54,4 | 57,2 | 59,9 | 62,8 | 65,2 | 67,6 | 70,2 |
1,8 | 37,8 | 40,7 | 43 | 45,3 | 47,7 | 49,7 | 51,6 | 53,8 | 55,6 | 57,3 | 61 | 64,1 | 67,2 | 70,4 | 73,1 | 75,8 | 79 |
1,9 | 42,2 | 45,3 | 47,9 | 50,4 | 53,1 | 55,4 | 57,5 | 59,9 | 61,9 | 62,8 | 67,9 | 71,5 | 74,9 | 78,4 | 81,5 | 85 | 87,6 |
2,0 | 46,7 | 50,2 | 53,1 | 55,9 | 58,8 | 61,3 | 63,7 | 66,4 | 68,6 | 70,7 | 75,2 | 79,2 | 83 | 86,8 | 90 | 93,6 | 97,1 |
2,1 | 51,6 | 55,3 | 58,6 | 61,6 | 64,8 | 67,6 | 70,3 | 73,1 | 75,6 | 78 | 82,9 | 87,3 | 91,5 | 95,7 | 100 | 102 | 108 |
2,2 | 56,6 | 60,7 | 64,3 | 67,7 | 71,2 | 74,2 | 77,2 | 80,3 | 83 | 85,6 | 91 | 95,8 | 99 | 106 | 109 | 112 | 118 |
2,3 | 61,9 | 66,3 | 70,3 | 74 | 77,8 | 81,1 | 84,3 | 87,7 | 90,7 | 93,6 | 99,5 | 105 | 109 | 116 | 119 | 123 | 129 |
2,4 | 67,4 | 72,2 | 76,5 | 80,5 | 84,7 | 88,3 | 91,8 | 95,5 | 98,8 | 101 | 109 | 114 | 119 | 126 | 130 | 134 | 141 |
2,5 | 73,1 | 78,4 | 83 | 87,4 | 91,9 | 95,8 | 99,7 | 105 | 107 | 110 | 118 | 124 | 129 | 137 | 141 | 145 | 153 |
2,6 | 79,1 | 84,7 | 89,8 | 94,5 | 99,4 | 104 | 107 | 13 | 116 | 119 | 128 | 134 | 139 | 148 | 153 | 157 | 165 |
2,7 | 85,3 | 91,4 | 96,8 | 102 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 | 128 | 138 | 144 | 150 | 159 | 165 | 170 | 178 |
2,8 | 91,7 | 96,3 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 | 131 | 134 | 138 | 148 | 155 | 162 | 171 | 177 | 183 | 191 |
2,9 | 95,4 | 106 | 112 | 118 | 124 | 129 | 133 | 140 | 144 | 148 | 159 | 166 | 174 | 183 | 190 | 196 | 205 |
3,0 | 104 | 114 | 120 | 126 | 133 | 138 | 143 | 150 | 154 | 158 | 170 | 178 | 186 | 196 | 203 | 210 | 219 |
Ø de agujero en mm