Curso virabrequim:
80 mm em 500 rpm
Potência em cv (kW)/1.800 rpm em regime contínuo.
PRESSÃO EM BAR (PSI)
![]() |
DIÂMETRO PISTÃO (MM) | VAZÃO L/MIN (GPM) | 70 CV (50 KW) | 80 CV (60 KW) | 100 CV (75 KW) |
---|---|---|---|---|---|
Ø18 | 30 (7,9) | 920 (13.340 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) | |
Ø20 | 38 (10,0) | 750 (10.875 PSI) | 850 (12.325 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | |
Ø22 | 46 (12,1) | 610 (8.845 PSI) | 700 (10.150 PSI) | 900 (13.050 PSI) | |
Ø24 | 54 (14,2) | 510 (7.395 PSI) | 600 (8.700 PSI) | 750 (10.875 PSI) | |
Ø26 | 63 (16,6) | 430 (6.235 PSI) | 500 (7.250 PSI) | 650 (9.425 PSI) | |
Ø28 | 74 (19,6) | 400 (5.800 PSI) | 460 (6.670 PSI) | 600 (8.700 PSI) | |
Ø30 | 83 (21,9) | 330 (4.785 PSI) | 370 (5.365 PSI) | 500 (7.250 PSI) | |
Ø32 | 96 (25,3) | 290 (4.205 PSI) | 330 (4.785 PSI) | 420 (6.090 PSI) | |
Ø35 | 109 (28,8) | 240 (3.480 PSI) | 275 (3.987 PSI) | 330 (4.785 PSI) | |
Ø40 | 150 (39,6) | 180 (2.610 PSI) | 215 (3.117 PSI) | 270 (3.915 PSI) | |
Ø45 | 190 (50,2) | 150 (2.175 PSI) | 170 (2.465 PSI) | 215 (3.117 PSI) |
Curso virabrequim:
80 mm em 500 rpm
Potência em cv (kW)/1.800 rpm em regime contínuo.
PRESSÃO EM BAR (PSI)
![]() |
DIÂMETRO PISTÃO (MM) | VAZÃO L/MIN (GPM) | 100 CV (75 KW) | 120 CV (90 KW) | 150 CV (113 KW) |
---|---|---|---|---|---|
Ø20 | 38 (10,0) | 930 (13.485 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) | —- | |
Ø22 | 46 (12,1) | 880 (12.760 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) | |
Ø24 | 54 (14,2) | 750 (10.875 PSI) | 900 (13.050 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) | |
Ø26 | 63 (16,6) | 650 (9.425 PSI) | 800 (11.600 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | |
Ø28 | 74 (19,6) | 590 (8.555 PSI) | 700 (10.150 PSI) | 830 (12.035 PSI) | |
Ø30 | 83 (21,9) | 510 (5.945 PSI) | 600 (8.700 PSI) | 750 (10.875 PSI) | |
Ø32 | 96 (25,3) | 420 (6.090 PSI) | 510 (7.395 PSI) | 640 (9.280 PSI) | |
Ø35 | 109 (28,8) | 330 (4.785 PSI) | 430 (6.235 PSI) | 560 (8.120 PSI) | |
Ø40 | 150 (39,6) | 270 (3.915 PSI) | 330 (4.785 PSI) | 400 (5.800 PSI) | |
Ø45 | 190 (50,2) | 215 (3.117 PSI) | 255 (3.697 PSI) | 320 (4.640 PSI) |
Curso virabrequim:
100 mm em 480 rpm
Potência em cv (kW)/1.800 rpm em regime contínuo.
PRESSÃO EM BAR (PSI)
![]() |
DIÂMETRO PISTÃO (MM) | VAZÃO L/MIN (GPM) | 150 CV (75 KW) | 180 CV (135 KW) | 200 CV (150 KW) |
---|---|---|---|---|---|
Ø20 | 45 (11,90) | 1.400 (20.300 PSI) | —- | —- | |
Ø22 | 55 (14,50) | 1.200 (17.400 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) | 1.470 (21.315 PSI) | |
Ø24 | 65 (17,20) | 940 (13.630 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) | 1.300 (18.850 PSI) | |
Ø26 | 76 (20,00) | 820 (11.890 PSI) | 1.030 (14.935 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) | |
Ø28 | 88 (23,02) | 730 (10.585 PSI) | 920 (13.340 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | |
Ø30 | 101 (26,70) | 610 (8.845 PSI) | 750 (10.875 PSI) | 800 (11.600 PSI) | |
Ø32 | 115 (30,40) | 560 (8.120 PSI) | 650 (9.425 PSI) | 700 (10.150 PSI) | |
Ø35 | 138 (36,50) | 450 (6.525 PSI) | 540 (7.830 PSI) | 600 (8.700 PSI) | |
Ø40 | 180 (47,60) | 340 (4.930 PSI) | 400 (5.800 PSI) | 450 (6.525 PSI) | |
Ø45 | 228 (60,20) | 270 (3.915 PSI) | 320 (4.640 PSI) | 355 (5.147 PSI) |
Curso virabrequim:
100 mm em 480 rpm
Potência em cv (kW)/1.800 rpm em regime contínuo.
PRESSÃO EM BAR (PSI)
![]() |
DIÂMETRO PISTÃO (MM) | VAZÃO L/MIN (GPM) | 225 CV (168 KW) | 250 CV (187 KW) | 300 CV (225 KW) | 330 CV (250 KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø26 | 76 (20,00) | 1.200 (17.400 PSI) | 1.300 (18.850 PSI) | 1.700 (24.550 PSI) | 1.800 (26.100 PSI)* | |
Ø28 | 88 (23,25) | 1.000 (14.500 PSI) | 1.150 (16.675 PSI) | 1.470 (21.315 PSI) | 1.600 (23.290 PSI) | |
Ø30 | 101 (26,70) | 900 (13.050 PSI) | 970 (14.065 PSI) | 1.280 (18.560 PSI) | 1.400 (20.300 PSI) | |
Ø32 | 115 (30,40) | 800 (11.600 PSI) | 855 (12.397 PSI) | 1.030 (14.935 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) | |
Ø35 | 138 (36,50) | 660 (9.570 PSI) | 730 (10.585 PSI) | 860 (12.470 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | |
Ø40 | 180 (47,60) | 500 (7.250 PSI) | 560 (8.120 PSI) | 650 (9.425 PSI) | 750 (10.875 PSI) | |
Ø45 | 228 (60,20) | 400 (5.800 PSI) | 440 (6.380 PSI) | 530 (7.685 PSI) | 600 (8.700 PSI) |
Curso virabrequim:
105 mm em 450 rpm
Potência em cv (kW)/1.800 rpm em regime contínuo.
PRESSÃO EM BAR (PSI)
![]() |
DIÂMETRO PISTÃO (MM) | VAZÃO L/MIN (GPM) | 350 CV (263 KW) | 400 CV (300 KW) | 450 CV (377 KW) | 550 CV (412 KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø30 | 100 (26,40) | 1.420 (20.590 PSI) | 1.500 (21.750 PSI) | —- | —- | |
Ø32 | 114 (30,10) | 1.250 (18.125 PSI) | 1.150 (16.675 PSI) | 1.500 (21.750 PSI) | —- | |
Ø35 | 136 (35,90) | 1.050 (15.225 PSI) | 1.200 (17.400 PSI) | 1.390 (20.155 PSI) | 1.500 (21.750 PSI) | |
Ø40 | 178 (47,00) | 800 (11.600 PSI) | 910 (13.195 PSI) | 1.020 (14.790 PSI) | 1.250 (18.125 PSI) | |
Ø45 | 225 (59,40) | 630 (9.135 PSI) | 720 (10.440 PSI) | 810 (11.745 PSI) | 1.000 (14.500 PSI) | |
Ø50 | 278 (73,40) | 510 (7.395 PSI) | 580 (8.410 PSI) | 650 (9.425 PSI) | 800 (11.600 PSI) | |
Ø55 | 336 (88,80) | 420 (6.090 PSI) | 480 (6.960 PSI) | 540 (7.830 PSI) | 660 (9.570 PSI) | |
Ø60 | 400 (105,7) | 350 (5.075 PSI) | 400 (5.800 PSI) | 450 (6.525 PSI) | 556 (8.062 PSI) |