Devido ao seu design compacto e baixo peso, é perfeita para trabalhos rápidos, onde equipamentos maiores não acessam. Montado sobre rodas, pode ser equipado com motor elétrico ou a diesel.
MODELO | VAZÃO (LPM) | VAZÃO (GPM) | PRESSÃO (BAR) | PRESSÃO (PSI) |
---|---|---|---|---|
20 E | 15 | 4,0 | 500 | 7.250 |
20 G | 15 | 4,0 | 500 | 7.250 |
20 D | 15 | 4,0 | 500 | 7.250 |
Modelo disponível com acionamento Elétrico, Gasolina ou Diesel.
MODELO | VAZÃO (LPM) | VAZÃO (GPM) | PRESSÃO (BAR) | PRESSÃO (PSI) |
---|---|---|---|---|
30 E | 15 | 4,0 | 700 | 10.150 |
30 E | 22 | 5,8 | 500 | 7.250 |
MODELO | VAZÃO (LPM) | VAZÃO (GPM) | PRESSÃO (BAR) | PRESSÃO (PSI) |
---|---|---|---|---|
11/2200* | 11 | 2,9 | 2.200 | 31.900 |
12/2000* | 12 | 3,3 | 2.000 | 29.000 |
17/1400 | 17 | 4,5 | 1.400 | 20.300 |
24/1000 | 24 | 6,5 | 1.000 | 14.500 |
29/850 | 29 | 7,6 | 850 | 12.325 |
33/750 | 33 | 8,8 | 750 | 10.875 |
28/650 | 28 | 10,1 | 650 | 9.425 |
44/560 | 44 | 11,5 | 560 | 8.120 |
MODELO | VAZÃO (LPM) | VAZÃO (GPM) | PRESSÃO (BAR) | PRESSÃO (PSI) |
---|---|---|---|---|
11/2800* | 11 | 2,9 | 2.800 | 40.600 |
12/2500* | 12 | 3,3 | 2.500 | 36.250 |
17/1800 | 17 | 4,5 | 1.800 | 26.100 |
21/1400 | 21 | 5,4 | 1.400 | 20.300 |
25/1250 | 25 | 6,5 | 1.250 | 18.125 |
29/1000 | 29 | 7,6 | 1.000 | 14.500 |
33/900 | 33 | 8,8 | 900 | 13.050 |
28/800 | 28 | 10,1 | 800 | 11.600 |
44/700 | 44 | 11,5 | 700 | 10.150 |
VAZÃO (LPM) | VAZÃO (GPM) | PRESSÃO (BAR) | PRESSÃO (PSI) | TEMPERATURA ºC |
---|---|---|---|---|
25 | 6,4 | 500 | 7.250 | 100 |
*Sob consulta